Toegankelijkheidsrapport Dashboard externe inhuur Rijksoverheid
About the Evaluation
- Report Creator
- Ministerie BZK, DG DOO, Directie IFHR, Afdeling Beleidsinformatie
- Evaluation Commissioner
- Ministerie BZK, DG DOO, Directie IFHR, Afdeling Beleidsinformatie
- Evaluation date
- 15 januari 2025
Executive Summary
Voor het overgrote aandeel van de AA-eisen wordt aan de criteria voldaan of zijn de criteria niet van toepassing. Aan drie A-criteria wordt niet voldaan, namelijk 1.3.3, 2.1.1 en 2.1.2. Hiermee krijgt deze webapplicatie toegankelijkheidsscore B.
Scope of the Evaluation
- Website name
- Dashboard externe inhuur Rijksoverheid
- Scope of the website
- Alle webcontent van de applicatie 'Dashboard externe inhuur Rijksoverheid', op https://dashboards.rijksoverheid.nl/app_direct/externe-inhuur/
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- FireFox 140.8.0esr (64-bits) met NVDA
- Additional evaluation requirements
- De evaluatie betreft alleen deze specifieke webapp (dashboard).
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 26 Passed
- 3 Failed
- 0 Cannot tell
- 21 Not present
- 0 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: Inputs hebben een naam die hun doel beschrijven. Visualisaties hebben hun achterliggende data beschikbaar in diverse downloadformats, welke kunnen worden uitgelezen als tekst. |
1.2 Time-based Media
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.2.4: Captions (Live) | Result: Not present | |
| 1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Result: Not present |
1.3 Adaptable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: Informatie, structuren en relaties in de visualisaties zijn ook beschikbaar in diverse downloadformats, welke kunnen worden uitgelezen als tekst. |
| 1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Niet alle content is af te leiden uit tekstuele beschrijvingen. Het betreft de Roemernormlijn (zwarte stippellijn). |
| 1.3.4: Orientation | Result: Passed | Observations: Getest op alternatieve oriƫntatie voor de volgende devices, via Firefox Responsive Design Mode:
|
| 1.3.5: Identify Input Purpose | Result: Not present |
1.4 Distinguishable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: Alle visualisatieonderdelen hebben in ieder geval een tekstuele uitleg op het moment dat hun onderdeel geselecteerd wordt (met bijvoorbeeld de cursor). |
| 1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
| 1.4.3: Contrast (Minimum) | Result: Passed | Observations: Laagste contrastwaarde zijn de tabbladen, Lintblauw op Grijs-300. Deze voldoet aan de 4.5:1 norm. |
| 1.4.4: Resize text | Result: Passed | |
| 1.4.5: Images of Text | Result: Passed | |
| 1.4.10: Reflow | Result: Passed | |
| 1.4.11: Non-text Contrast | Result: Passed | |
| 1.4.12: Text Spacing | Result: Passed | |
| 1.4.13: Content on Hover or Focus | Result: Passed |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Niet alle knoppen zijn te bedienen met toetsenbordacties. |
| 2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Sommige toetsenbordacties leiden tot doodlopende focusobjecten. Het betreft enkele informatiebuttons. |
| 2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present |
2.2 Enough Time
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present |
2.3 Seizures and Physical Reactions
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present |
2.4 Navigable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Not present | |
| 2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.4.5: Multiple Ways | Result: Not present | |
| 2.4.6: Headings and Labels | Result: Passed | |
| 2.4.7: Focus Visible | Result: Passed |
2.5 Input Modalities
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed | |
| 2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present |
3 Understandable
3.1 Readable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: HTML lang="nl" tag is present. |
| 3.1.2: Language of Parts | Result: Passed |
3.2 Predictable
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
| 3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.2.3: Consistent Navigation | Result: Not present | |
| 3.2.4: Consistent Identification | Result: Passed |
3.3 Input Assistance
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | |
| 3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: Een afkortingenlijst is toegevoegd op de landingspagina van de webapplicatie. |
| 3.3.3: Error Suggestion | Result: Not present | |
| 3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Result: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
| Success Criterion | Result | Observations |
|---|---|---|
| 4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Passed | |
| 4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Passed | |
| 4.1.3: Status Messages | Result: Not present |
Sample of Audited Web Pages
- Home - "Home" button
- Rijksbreed - "Rijksbreed" button
- Per ministerie - "Per ministerie" button
- Over - "Over" button
Web Technology
HTML,CSS,JavaScript,SVG,Shiny
Recording of Evaluation Specifics
Not provided